<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La imagen más clara de Júpiter desde la Tierra</title>
	<atom:link href="http://refugioantiaereo.com/2008/10/la-imagen-mas-clara-de-jupiter-desde-la-tierra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refugioantiaereo.com/2008/10/la-imagen-mas-clara-de-jupiter-desde-la-tierra</link>
	<description>Apuntes de actualidad, tecnologí­a, música, internet, ciencia y todo lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://refugioantiaereo.com/2008/10/la-imagen-mas-clara-de-jupiter-desde-la-tierra/comment-page-1#comment-11322</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refugioantiaereo.com/?p=2906#comment-11322</guid>
		<description>Muy buena imagen, pero; ¿Por qué se nota una diferencia de claridad entre los polos y el resto del planeta? ; ¿Se debe a la resolución del telescopio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena imagen, pero; ¿Por qué se nota una diferencia de claridad entre los polos y el resto del planeta? ; ¿Se debe a la resolución del telescopio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://refugioantiaereo.com/2008/10/la-imagen-mas-clara-de-jupiter-desde-la-tierra/comment-page-1#comment-10803</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 02:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refugioantiaereo.com/?p=2906#comment-10803</guid>
		<description>me parece bien, pero no pueden hacer imágenes de planetas más lejanos, como el planeta de Urano. Me gustaria que hicieran eso, de todos modos tienen telescopios, que  le pongan más aumeto y ya no pierden nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece bien, pero no pueden hacer imágenes de planetas más lejanos, como el planeta de Urano. Me gustaria que hicieran eso, de todos modos tienen telescopios, que  le pongan más aumeto y ya no pierden nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
